Манометры, вакуумметры, мановакуумметры МП2-У, ВП2-У, МВП2-У
Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие МП2-У, ВП2-У и МВП2-У предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена. Технические характеристики
| Тип прибора | Манометры, вакуумметры, мановакуумметры |
| Диаметр корпуса (мм) | 60 |
| Степень защиты | IP40 |
| Класс точности | 2.5; 1.5 - по заказу |
| Климатическое исполнение | У2 |
| Фланец | Отсутствует; Передний; Задний |
| Расположение штуцера | Радиальное; Осевое |
| Виброзащита | L3 (от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм) |
| Межповерочный интервал | 2 года |
| Корпус | Сталь |
| Стекло | Литое |
| Трубчатая пружина | Медный сплав; Железоникелевый сплав |
| Держатель | Медный сплав |
| Механизм | Медный сплав; Нержавеющая сталь |
| Резьба присоединительного штуцера | М12*1,5-8g; G1/4-B; R1/4; К1/4 (для осевого исполнения только М12х1,5-8g) |
| Масса прибора | не более 0.15кг |
Диапазоны показаний приборов
| Наименование прибора | Диапазон, Па | Диапазон, кгс/см2 |
| ВП2-У | -100...0 кПа | -1...0 кгс/см2 |
| МВП2-У | -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 |
| -100...150 кПа | -1...1,5 кгс/см2 | |
| -100...300 кПа | -1...3 кгс/см2 | |
| -100...500 кПа | -1...5 кгс/см2 | |
| -0,1...0,9 МПа | -1...9 кгс/см2 | |
| -0,1...1,5 МПа | -1...15 кгс/см2 | |
| -0,1...2,4 МПа | -1...24 кгс/см2 | |
| МП2-У | 0...100 кПа | 0...1 кгс/см2 |
| 0...160 кПа | 0...1,6 кгс/см2 | |
| 0...250 кПа | 0...2,5 кгс/см2 | |
| 0...400 кПа | 0...4 кгс/см2 | |
| 0...600 кПа | 0...6 кгс/см2 | |
| 0...1 МПа | 0...10 кгс/см2 | |
| 0...1,6 МПа | 0...16 кгс/см2 | |
| 0...2,5 МПа | 0...25 кгс/см2 | |
| 0...4 МПа | 0...40 кгс/см2 | |
| 0...6 МПа | 0...60 кгс/см2 | |
| 0...10 МПа | 0...100 кгс/см2 | |
| 0...16 МПа | 0...160 кгс/см2 | |
| 0...25 МПа | 0...250 кгс/см2 | |
| 0...40 МПа | 0...400 кгс/см2 | |
| 0...60 МПа | 0...600 кгс/см2 |

