Термопреобразователи сопротивления
Для измерения температуры жидких, газообразных и сыпучих веществ; для работы в составе цифровых измерителей температуры разработки предприятия "Эталон" 
| Технические характеристики | ТСМ 9807 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50…+400 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50П |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 5 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | Ст.12Х18Н10Т |
| Номинальное значение α, °Cˉ¹; (W100) | 0,00385 (1,3850) |
| Диапазон условных давлений, МПа | - |
| Устойчивость к вибрации | группа исп. N3 |
| Вид климатического исполнения | У3, Т3 |

