Термопреобразователи сопротивления ТСМ 9620
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры жидкостей и газов (вода, масло, воздух) дизеля тепловоза. 
| Технические характеристики | Исполнения ТСМ 9620 | |
| - 00 ... - 03 | - 04 ... - 07 | |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+150 | 0...+150 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М | |
| Класс допуска | В | |
| Время термической реакции, с | 15 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP54 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
| Номинальное значение a, °C"i | 0,00428 | |
| Диапазон условных давлений, МПа | 1,0 | |
| Устойчивость к вибрации | FX | N3 |
| Вид климатического исполнения | О1, Т1 | |
| Масса, кг, не более | 0,13 | |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 | |

