Термопреобразователи сопротивления ТСМ 9509
Термометр сопротивления для измерения температуры жидких и газообразных сред в трубопроводах, котлах, паротурбинных и газотурбинных установках на объектах теплоэнергетики. 
| Технические характеристики | ТСМ 9509 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50...+120 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 50М; 100М |
| Класс допуска | С |
| Время термической реакции, с | 8 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP54 |
| Материал защитной арматуры | Латунь Л63 |
| Номинальное значение a, °C"1 | 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,1 |
| Устойчивость к вибрации | N3 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг, не более | 0,03 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |

