Термопреобразователи сопротивления ТСП 9423, ТСМ 9423
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры в сухих и влажных средах, пищевых, промышленных и сельскохозяйственных продуктах при малых механических воздействиях на датчик. 
| Технические характеристики | ТСП 9423 | ТСМ 9423 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -50... + 150 | |
| Номинальная статическая характеристика | 50П; 100П | 50М; 100М |
| Класс допуска | В | |
| Время термической реакции, с | 10 | |
| Степень защиты от пыли и воды | IP54 | |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т | |
| Номинальное значение a, °C"1; (W100) | 0,00391 | 0,00428 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 | |
| Устойчивость к вибрации | L3 | |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 | |
| Масса, кг не более | 0,25 | |
| Средняя наработка до отказа, ч | 100000 | |

