Термопреобразователи сопротивления ТСП 0304
Термопреобразователи сопротивления для измерения температуры жидких, газообразных сред и твердых тел. 
| Технические характеристики | ТСП 0304 |
| Диапазон измеряемых температур, °C | -200...+400 |
| Номинальная статическая характеристика (НСХ) | 100П |
| Класс допуска | В |
| Время термической реакции, с | 5 |
| Степень защиты от пыли и воды | IP55 |
| Материал защитной арматуры | 12Х18Н10Т |
| Номинальное значение a, °C"1; | 0,00391 |
| Диапазон условных давлений, МПа | 0,4 |
| Устойчивость к вибрации | N2 |
| Вид климатического исполнения | У2, Т2 |
| Масса, кг не более | 0,121 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 70000 |

