Преобразователи термоэлектрические ТХА 0917, ТХК 0917, ТЖК 0917
Преобразователи термоэлектрические для измерения температуры твердых тел, подшипников скольжения в различных областях машиностроения, например, при производстве пластмасс, в шинной промышленности. | Технические характеристики | ТХК 0917 | ТЖК 0917 | ТХА 0917 |
| диапазон измеряемых температур, °C | -40…+400 | ||
| номинальная статическая характеристика | ХА(К) | ХК(L) | ЖК(J) |
| класс допуска | 2 | ||
| степень защиты от пыли и воды | IP20 | ||
| материал защитной арматуры | Сталь 12Х18Н10Т | ||
| исполнение рабочего спая: | изолирован, неизолирован | ||
| устойчивость к вибрации | группа исп. N3 | ||
| вид климатического исполнения | У3, Т3 | ||
| диаметр монтажной части D, мм | 6; 8; 10 | ||
| длина монтажной части L, мм | 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 | ||
| длина кабеля Lk, м | от 0,5 до 20 | ||
| время термической реакции , с | 6 - для D=6; 8 мм 8 - для D=10 мм | ||

